| WEB CONFERENCE | “Storie di sra(ordinaria) cittadinanza partecipata: noi ci siamo” | VIDEO |
| INTERVISTA A DISTANZA | Intervista al presidente dell’associazione socio ambientale “Falco” di Bojano. | INTERVISTA |
| ACQUEDOTTO BOJANO | Visita di monitoraggio all’acquedotto di Bojano: impianto di sollevamento e serbatoio di Monteverde di Bojano. | VIDEO |
| MOLISE ACQUE | Incontro con il dott. Paolo Di Ludovico, Ufficio Ricerca perdite idriche, Azienda Speciale Regionale “Molise Acque” | VIDEO |
| CONSIGLIERE REGIONALE | Incontro con il Consigliere regionale dott. Gianluca Cefaratti | INTERVISTA VIDEO |
| INTERVISTA AL RUP | Il team intervista il geom. Gaetano Barrassi, RUP del progetto monitorato | INTERVISTA |
| VISITA ALLA “SORGENTE DEL MATESE” | Il dott. Paolo Di Ludovico di “Molise Acque” accompagna il team alla “Sorgente del Matese” (impianto di captazione) | VIDEO |
| ANALISI DATI ARPAM | La dottoressa Claudia Spina illustra i dati analitici relativi all’acqua potabile di Bojano forniti da arpa Molise. | INTERVISTA |
| COMUNE DI CAMPODIPIETRA | Il sindaco Giuseppe Notartomaso spiega al team l’applicazione del sistema di monitoraggio e del geofono per cercare le perdite idriche. | INTERVISTA |
| ISTAT | I referenti territoriali di ISTAT Molise illustrano le banche dati ISTAT | BANCA DATI |
